-
12 Feb 2025
-
-
12 Apr 2028
-
-
75 sessions
-
12 Feb 2025, 11:30 AM 1:30 PM (EST)
-
26 Feb 2025, 11:30 AM 1:30 PM (EST)
-
12 Mar 2025, 11:30 AM 1:30 PM (EDT)
-
26 Mar 2025, 11:30 AM 1:30 PM (EDT)
-
9 Apr 2025, 11:30 AM 1:30 PM (EDT)
-
23 Apr 2025, 11:30 AM 1:30 PM (EDT)
-
14 May 2025, 11:30 AM 1:30 PM (EDT)
-
28 May 2025, 11:30 AM 1:30 PM (EDT)
-
11 Jun 2025, 11:30 AM 1:30 PM (EDT)
-
25 Jun 2025, 11:30 AM 1:30 PM (EDT)
-
9 Jul 2025, 11:30 AM 1:30 PM (EDT)
-
23 Jul 2025, 11:30 AM 1:30 PM (EDT)
-
13 Aug 2025, 11:30 AM 1:30 PM (EDT)
-
27 Aug 2025, 11:30 AM 1:30 PM (EDT)
-
10 Sep 2025, 11:30 AM 1:30 PM (EDT)
-
24 Sep 2025, 11:30 AM 1:30 PM (EDT)
-
8 Oct 2025, 11:30 AM 1:30 PM (EDT)
-
22 Oct 2025, 11:30 AM 1:30 PM (EDT)
-
12 Nov 2025, 11:30 AM 1:30 PM (EST)
-
26 Nov 2025, 11:30 AM 1:30 PM (EST)
-
10 Dec 2025, 11:30 AM 1:30 PM (EST)
-
24 Dec 2025, 11:30 AM 1:30 PM (EST)
-
14 Jan 2026, 11:30 AM 1:30 PM (EST)
-
28 Jan 2026, 11:30 AM 1:30 PM (EST)
-
11 Feb 2026, 11:30 AM 1:30 PM (EST)
-
25 Feb 2026, 11:30 AM 1:30 PM (EST)
-
11 Mar 2026, 11:30 AM 1:30 PM (EDT)
-
25 Mar 2026, 11:30 AM 1:30 PM (EDT)
-
8 Apr 2026, 11:30 AM 1:30 PM (EDT)
-
22 Apr 2026, 11:30 AM 1:30 PM (EDT)
-
13 May 2026, 11:30 AM 1:30 PM (EDT)
-
27 May 2026, 11:30 AM 1:30 PM (EDT)
-
10 Jun 2026, 11:30 AM 1:30 PM (EDT)
-
24 Jun 2026, 11:30 AM 1:30 PM (EDT)
-
8 Jul 2026, 11:30 AM 1:30 PM (EDT)
-
22 Jul 2026, 11:30 AM 1:30 PM (EDT)
-
12 Aug 2026, 11:30 AM 1:30 PM (EDT)
-
26 Aug 2026, 11:30 AM 1:30 PM (EDT)
-
9 Sep 2026, 11:30 AM 1:30 PM (EDT)
-
23 Sep 2026, 11:30 AM 1:30 PM (EDT)
-
14 Oct 2026, 11:30 AM 1:30 PM (EDT)
-
28 Oct 2026, 11:30 AM 1:30 PM (EDT)
-
11 Nov 2026, 11:30 AM 1:30 PM (EST)
-
25 Nov 2026, 11:30 AM 1:30 PM (EST)
-
9 Dec 2026, 11:30 AM 1:30 PM (EST)
-
23 Dec 2026, 11:30 AM 1:30 PM (EST)
-
13 Jan 2027, 11:30 AM 1:30 PM (EST)
-
27 Jan 2027, 11:30 AM 1:30 PM (EST)
-
10 Feb 2027, 11:30 AM 1:30 PM (EST)
-
24 Feb 2027, 11:30 AM 1:30 PM (EST)
-
10 Mar 2027, 11:30 AM 1:30 PM (EST)
-
24 Mar 2027, 11:30 AM 1:30 PM (EDT)
-
14 Apr 2027, 11:30 AM 1:30 PM (EDT)
-
28 Apr 2027, 11:30 AM 1:30 PM (EDT)
-
12 May 2027, 11:30 AM 1:30 PM (EDT)
-
26 May 2027, 11:30 AM 1:30 PM (EDT)
-
9 Jun 2027, 11:30 AM 1:30 PM (EDT)
-
23 Jun 2027, 11:30 AM 1:30 PM (EDT)
-
14 Jul 2027, 11:30 AM 1:30 PM (EDT)
-
28 Jul 2027, 11:30 AM 1:30 PM (EDT)
-
11 Aug 2027, 11:30 AM 1:30 PM (EDT)
-
25 Aug 2027, 11:30 AM 1:30 PM (EDT)
-
8 Sep 2027, 11:30 AM 1:30 PM (EDT)
-
22 Sep 2027, 11:30 AM 1:30 PM (EDT)
-
13 Oct 2027, 11:30 AM 1:30 PM (EDT)
-
27 Oct 2027, 11:30 AM 1:30 PM (EDT)
-
10 Nov 2027, 11:30 AM 1:30 PM (EST)
-
24 Nov 2027, 11:30 AM 1:30 PM (EST)
-
8 Dec 2027, 11:30 AM 1:30 PM (EST)
-
22 Dec 2027, 11:30 AM 1:30 PM (EST)
-
12 Jan 2028, 11:30 AM 1:30 PM (EST)
-
26 Jan 2028, 11:30 AM 1:30 PM (EST)
-
9 Feb 2028, 11:30 AM 1:30 PM (EST)
-
8 Mar 2028, 11:30 AM 1:30 PM (EST)
-
12 Apr 2028, 11:30 AM 1:30 PM (EDT)
-
P. F. Chang's 6809-F Phillips Place, Ct., Charlotte, NC 28210